1、深圳市锐明技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):
国信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 002970 | 股票简称 | 锐明技术 |
申购代码 | 002970 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 38.00 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.89 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.21 |
网上发行日期 | 2019-12-04 (周三) | 网下配售日期 | 2019-12-04 |
网上发行数量(股) | 8,640,000 | 网下配售数量(股) | 12,960,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,600,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2019-12-06 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-25 (周一) |
公司简介:
锐明技术主要从事以视频为核心的商用车监控信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及一系列面向城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等商用车辆营运场景的行业信息化解决方案。锐明技术控股股东和实际控制人为赵志坚和望西淀。
锐明技术本次募集资金将投资于以下项目:“商用车综合监控信息化产品产业化项目”、“研发中心基础研究部建设项目”、“营销与服务网络建设项目”、“补充与主营业务相关的流动资金。”
2、沈阳芯源微电子设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):
国信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688037 | 股票简称 | 芯源微 |
申购代码 | 787037 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 26.97 | 发行市盈率 | 112.7 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.66 |
网上发行日期 | 2019-12-04 (周三) | 网下配售日期 | 2019-12-04 |
网上发行数量(股) | 5,355,000 | 网下配售数量(股) | 13,119,250 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-06 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-27 (周三) |
公司简介:
芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),可用于6英寸及以下单晶圆处理(如LED芯片制造环节)及8/12英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)。芯源微无控股股东及实际控制人。
芯源微本次募集资金将用于“高端晶圆处理设备产业化项目”和“高端晶圆处理设备研发中心项目”