(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月28日,紫光国微(002049)(002049)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位,港资总计成交7.73亿。其中,买入5.25亿,卖出2.48亿,净买入2.78亿,净买入额占该股当日总成交量的9.04%。
紫光国微最近一个月下跌11.98%,上榜深股通2次,外资累计净买入3.15亿;近两个月下跌17.15%,上榜深股通3次,外资累计净买入2.24亿;今年以来下跌15.87%,上榜深股通3次,年内外资累计净买入2.24亿,截止今日收盘,紫光国微流通市值为942.21亿。
紫光国微近期成交明细
2023-02-28 | 深股通 | 5.25亿 | 2.48亿 | 2.78亿 | 7.73亿 |
2023-02-24 | 深股通 | 2.09亿 | 1.72亿 | 3684.94万 | 3.80亿 |
2023-01-06 | 深股通 | 2.31亿 | 3.22亿 | -9095.12万 | 5.54亿 |
2022-08-08 | 深股通 | 3.96亿 | 2.23亿 | 1.73亿 | 6.19亿 |
2022-06-10 | 深股通 | 6.35亿 | 2.20亿 | 4.16亿 | 8.55亿 |
2022-01-19 | 深股通 | 4.75亿 | 1.77亿 | 2.98亿 | 6.52亿 |
2021-12-31 | 深股通 | 2.53亿 | 2.86亿 | -3261.06万 | 5.39亿 |
2021-12-30 | 深股通 | 3.75亿 | 1.84亿 | 1.90亿 | 5.59亿 |
2021-12-10 | 深股通 | 2.16亿 | 8.96亿 | -6.80亿 | 11.12亿 |
2021-12-02 | 深股通 | 3.61亿 | 2.18亿 | 1.42亿 | 5.79亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看