(资料图片)
8月1日山科智能(300897)发布股份减持预披露公告,股东李郁丰拟于2023年8月4日至2024年2月21日期间,减持公司股份不超过30.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.44%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期股东名称股东类别起始日期截止日期拟减持数量下限(股)拟减持下限占比(%)拟减持数量上限(股)拟减持上限占比(%)价格下限(元)价格上限(元)目的(原因)2023-08-01 | 李郁丰 | 持股5%以上一般股东 | 2023-08-04 | 2024-02-21 | -- | -- | 300000 | 0.44 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名股东名称持有数量(股)占总股本比例公布股东性质股份类别1 | 钱炳炯 | 1005.32万 | 14.78% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 岑腾云 | 773.74万 | 11.38% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 季永聪 | 652.84万 | 9.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 王雪洲 | 585.53万 | 8.61% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 刘弢 | 479.85万 | 7.06% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 李郁丰 | 435.18万 | 6.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 391.29万 | 5.75% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 胡绍水 | 277.16万 | 4.08% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 尉瑞英 | 136.03万 | 2.00% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 93.58万 | 1.38% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: