(相关资料图)
智通财经APP讯,10月12日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约132.49亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数禾盛新材 | 002290 | 股权激励限售流通 | 255万 |
长华集团 | 605018 | 发行前股份限售流通 | 3.75亿 |
新巨丰 | 301296 | 发行前股份限售流通 | 2.09亿 |
美好医疗 | 301363 | 发行前股份限售流通 | 7189.95万 |
巴比食品 | 605338 | 发行前股份限售流通 | 1.62亿 |
莱特光电 | 688150 | 215.59万 | |
哈铁科技 | 688459 | 2828.27万 |
关键词: