【资料图】
10月17日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,万润科技(002654)(002654.SZ)、致远新能(300985.SZ)、C陕华达(301517.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.36亿元、8810.21万元、7445.57万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额万润科技 | 002654 | 1.36亿 |
致远新能 | 300985 | 8810.21万 |
C陕华达 | 301517 | 7445.57万 |
科蓝软件 | 300663 | 6466.81万 |
爱科赛博 | 688719 | 6337.28万 |
通化金马 | 000766 | 5988.04万 |
华峰超纤 | 300180 | 5253.74万 |
贝肯能源 | 002828 | 4502.38万 |
莎普爱思 | 603168 | 3938.62万 |
真视通 | 002771 | 3694.99万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额金地集团 | 600383 | 2.56亿 |
通源石油 | 300164 | 9454.1万 |
崇达技术 | 002815 | 7160.97万 |
美年健康 | 002044 | 6668.72万 |
冠捷科技 | 000727 | 6053.81万 |
君逸数码 | 301172 | 4854.08万 |
卓翼科技 | 002369 | 4631.69万 |
圣龙股份 | 603178 | 4322.19万 |
光洋股份 | 002708 | 3721.69万 |
直真科技 | 003007 | 3455.31万 |
关键词: