【资料图】
2023年05月24日盘中消息,14时23分远信工业(301053)触及涨停板。目前价格27.43元,上涨19.99%。
其所属行业专用设备目前上涨。 相关个股中,百胜智能、远信工业、迈赫股份涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、19.99%、17.51%。
2023年05月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入2838.88万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入1621.51万元, 大单净流入1217.37万元, 散户资金净流入189.12万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 2838.88万 | 21% | 1621.51万 | 1217.37万 | 1298.24万 | 189.12万 |
2023年05月23日 | 88.78万 | 11% | 0.00 | 88.78万 | 8.85万 | -25.25万 |
2023年05月22日 | -3.75万 | 0% | 0.00 | -3.75万 | 140.29万 | 73.31万 |
2023年05月19日 | 47.27万 | 9% | 0.00 | 47.27万 | -22.40万 | 144.82万 |
2023年05月18日 | -85.18万 | -9% | 0.00 | -85.18万 | -9.93万 | 206.11万 |
关键词: