(资料图)
6月9日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年6月9日(销售价格) | 汇率:0.9082 | |||||
白金 | 12070 | 港币/司马两 | 450 | 港币/克 | 409 | 人民币/克 |
黄金 | 21680 | 港币/司马两 | 641 | 港币/克 | 586 | 人民币/克 |
金条 | 19770 | 港币/司马两 | 629 | 港币/克 | 577 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年6月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 8670 | 港币/司马两 | 378 | 港币/克 | 333 | 人民币/克 |
黄金 | 17650 | 港币/司马两 | 547 | 港币/克 | 505 | 人民币/克 |
金条 | 18090 | 港币/司马两 | 564 | 港币/克 | 521 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
关键词: