格隆汇公告精选(港股)︱圣诺医药与EDIRNA建立战略合作伙伴关系;广汽集团6月汽车销量23.62万辆同比增长0.77%|环球热推荐 【今日焦点】长城汽车(02333 HK)6月销量增3 73%至10 5万辆哈弗品牌销量
全球播报:港股异动 | 力盟科技(02405)涨超12%创上市新高 较招股价累涨3倍 总市值超21亿港元 力盟科技(02405)午后涨超12%,高见2 8港元,创上市新高,较招股价0 7港元累涨3倍。截至发稿,涨9 2%,报2 7
港股异动 | 华润燃气(01193)涨超4%领涨燃气股 花旗称股价已反映市场担忧 行业上行催化剂充足 世界今日讯 燃气股早盘回暖,截至发稿,华润燃气(01193)涨4 47%,报36 9港元;新奥能源(02688)涨2 97%,报93 7港元;中
港股异动 | 乐普生物-B(02157)早盘持续走高涨超5% 中信证券称重点看好下半年生物医药的触底反弹机会 每日短讯 乐普生物-B(02157)早盘持续走高涨超5%,截止发稿涨5 69%,报6 25港元,成交额942万港元。此前公司发布截至2
港股异动 | 中国建材(03323)跌超4%领跌水泥股 水泥价格再度下跌 二季度亏损面或继续扩大_快讯 水泥股延续近期跌势,截至发稿,中国建材(03323)跌3 52%,报4 39港元;华润水泥(01313)跌3 42%,报2 82港元
世界看点:港股异动 | 中国铝业(02600)再跌近4% 月内累跌25% 云南复产或落地、需求未明显好转 中国铝业(02600)午前再跌近4%,月内累跌超25%。截至发稿,跌3 64%,报3 44港元,成交额3821 07万港元。信达
港股异动 | 福莱特玻璃(06865)早盘跌超4% 朱雀基金减持114.2万股 每股作价23.67港元 福莱特(601865)玻璃(06865)早盘跌超4%,截止发稿跌4 66%,报22 5港元,成交额4734万港元。消息面上,香港联
环球资讯:港股异动 | 电视广播(00511)跌超13% 机构称公司近两年EBITDA层面陷入亏损 明年下半年则有望扭亏转正 电视广播(00511)跌超13%,截至发稿,跌13 06%,报4 46港元,成交额1785 19万港元。海通国际研报指出,近两
焦点报道:港股异动 | 上海电气(02727)涨超4% 海上风电累计并网容量突破1000万千瓦 上海电气(02727)涨超4%。截至发稿,涨4 64%,报2 03港元,成交额1393 55万港元。消息面上,上海电气公众号
港股异动 | 恒科指数跌超2%创年内新低 多只成分股跌超4% 美联储6月加息预期升温-每日热文 恒生科技指数早盘跌超2%,低见3611 5点,刷新年内新低。成份股方面,截至发稿,微博-SW(09898)跌8 24%,报1
港股异动 | 远洋集团(03377)午后涨超9% 居然之家拟19.63亿元收购北京朝阳远洋未来广场 环球观察 远洋集团(03377)午后涨超9%,截至发稿,涨7 53%,报0 5港元,成交额1324 51万港元。消息面上,居然之家公告
港股异动 | 创维集团(00751)早盘持续走高涨超4% 要约结束 公司将回购1亿股股份 全球聚看点 创维集团(00751)早盘持续走高涨超4%,截止发稿涨4 89%,报3 86港元,成交额405万港元。消息面上,5月19日公
当前速看:港股异动 | 快意智能(08040)现涨超5% 附属AYFE与HKPC订立顾问服务合约 快意智能(08040)现涨超5%,截至发稿,涨5 77%,报0 55港元,成交额131 35万港元。消息面上,5月29日,公司
世界今热点:港股异动 | 华住集团(1179.HK)涨超6% Q1营收大增71% 净利润9.9亿元 同比扭亏为盈 格隆汇5月30日丨华住集团(1179 HK)涨超6%,报31 35港元,总市值999亿港元。该公司昨日公告,2023年一季度酒
港股异动 | 呷哺呷哺(00520)早盘涨超4% 开启付费会员模式 预计到今年底将带来至少6亿元会费收入|新要闻 呷哺呷哺(00520)早盘涨超4%,截止发稿涨4 62%,报4 76港元,成交额405万港元。消息面上,5月20日,呷哺集团
港股异动 | 中创新航(03931)午后跌超6% 报道称公司大规模解约应届生达2000人_当前热文 中创新航(03931)午后跌超6%,截至发稿,跌6 22%,报17 2港元,成交额568 6万港元。消息面上,中创新航大面
港股异动 | 兖煤澳洲(03668)再跌超5% 海外煤炭价格持续下行 欧洲煤价跌穿100美元_环球热文 兖煤澳洲(03668)早盘再跌超5%,月内累跌超15%,截至发稿,跌5 63%,报24 3港元,成交额3347 44万港元。消息 



















