港股,关于港股的所有信息
港股概念追踪 | 券商中期业绩市场关注度升温 机构:看好证券板块估值低位修复机会(附概念股) 近期,市场对券商中期业绩披露情况关注度不断提升。从各家券商“成绩单 2023-07-07 08:26:34
环球热文:港股异动 | 太平洋航运(02343)午后跌超4% BDI指数连续下滑 跌至一个月低位 太平洋航运(02343)午后跌超4%,截至发稿,跌3 29%,报2 35港元,成交额 2023-07-06 15:23:33
港股消费板块持续下行 九毛九跌超4% 每日视点 截至发稿,九毛九跌超4%,海底捞跌超3%,百胜中国跌近、奈雪的茶3%。 2023-07-06 13:06:08
港股异动 | 智欣集团控股(02187)涨超23% 此前连续两日大跌66%|世界观焦点 智欣集团控股(02187)涨超23%,截至发稿,涨23 44%,报3 95港元,成交额 2023-07-06 10:18:58
格隆汇公告精选(港股)︱圣诺医药与EDIRNA建立战略合作伙伴关系;广汽集团6月汽车销量23.62万辆同比增长0.77%|环球热推荐 【今日焦点】长城汽车(02333 HK)6月销量增3 73%至10 5万辆哈弗品牌销量 2023-07-06 06:15:53
智通港股通占比异动统计|7月5日-每日视点 智通财经APP获悉,根据2023年7月4日披露数据,JS环球生活(01691)、粉 2023-07-06 05:15:15
港股异动 | 药师帮(09885)涨超11% 机构看好国内院外数字化医药流通服务市场规模前景 环球新视野 药师帮(09885)涨超11%,高见23 5港元创上市新高。截至发稿,涨9 52%, 2023-07-05 15:19:26
港股异动】金斯瑞生物科技(01548.HK)跌4.17% 当前通讯 【财华社讯】协鑫科技(03800 HK)截至10:44下跌3 87%,现报1 74港元,跌 2023-07-04 11:04:30
今日热讯:港股异动|耐世特放量大涨13%股价创逾2个月新高 港股异动|耐世特放量大涨13%股价创逾2个月新高:耐世特(1316 HK)大幅拉 2023-07-03 16:05:20
汽车港股大涨 小鹏汽车涨14%-世界快看 汽车港股大涨小鹏汽车涨14%,港股,电动车,出租车,小鹏汽车,短期电池产能 2023-07-03 14:17:27
中金:港股市场迎接关键政策窗口期 观点 在此前市场因更多政策支持和中美关系改善两方面预期降温拖累而快速回撤 2023-07-03 08:51:51
全球速递!港股科技股持续走低,哔哩哔哩跌超5% App6月19日消息,截至发稿,哔哩哔哩-W(09626 HK)涨5 02%、阿里健康(00 2023-06-19 10:13:03
港股午评:恒生科技指数涨1.82% CXO概念、体育用品股领涨 南方财经6月15日电,港股两大指数高开后窄幅震荡,恒生指数涨0 83%,恒 2023-06-15 12:41:15
每日简讯:港股异动 | 金阳新能源(01121)尾盘涨超9% 机构称TOPCon电池或供需紧张 金阳新能源(01121)尾盘涨超9%,截至发稿,涨9 12%,报6 7港元,成交额8 2023-06-07 19:59:10
全球播报:港股异动 | 力盟科技(02405)涨超12%创上市新高 较招股价累涨3倍 总市值超21亿港元 力盟科技(02405)午后涨超12%,高见2 8港元,创上市新高,较招股价0 7港元累涨3倍。截至发稿,涨9 2%,报2 7 2023-06-01 14:53:15
港股异动 | 华润燃气(01193)涨超4%领涨燃气股 花旗称股价已反映市场担忧 行业上行催化剂充足 世界今日讯 燃气股早盘回暖,截至发稿,华润燃气(01193)涨4 47%,报36 9港元;新奥能源(02688)涨2 97%,报93 7港元;中 2023-06-01 11:09:41
港股异动 | 乐普生物-B(02157)早盘持续走高涨超5% 中信证券称重点看好下半年生物医药的触底反弹机会 每日短讯 乐普生物-B(02157)早盘持续走高涨超5%,截止发稿涨5 69%,报6 25港元,成交额942万港元。此前公司发布截至2 2023-06-01 10:09:47
港股异动 | 中国建材(03323)跌超4%领跌水泥股 水泥价格再度下跌 二季度亏损面或继续扩大_快讯 水泥股延续近期跌势,截至发稿,中国建材(03323)跌3 52%,报4 39港元;华润水泥(01313)跌3 42%,报2 82港元 2023-05-31 14:14:30
世界看点:港股异动 | 中国铝业(02600)再跌近4% 月内累跌25% 云南复产或落地、需求未明显好转 中国铝业(02600)午前再跌近4%,月内累跌超25%。截至发稿,跌3 64%,报3 44港元,成交额3821 07万港元。信达 2023-05-31 12:09:29
港股异动 | 福莱特玻璃(06865)早盘跌超4% 朱雀基金减持114.2万股 每股作价23.67港元 福莱特(601865)玻璃(06865)早盘跌超4%,截止发稿跌4 66%,报22 5港元,成交额4734万港元。消息面上,香港联 2023-05-31 11:08:51
环球资讯:港股异动 | 电视广播(00511)跌超13% 机构称公司近两年EBITDA层面陷入亏损 明年下半年则有望扭亏转正 电视广播(00511)跌超13%,截至发稿,跌13 06%,报4 46港元,成交额1785 19万港元。海通国际研报指出,近两 2023-05-31 11:06:33
焦点报道:港股异动 | 上海电气(02727)涨超4% 海上风电累计并网容量突破1000万千瓦 上海电气(02727)涨超4%。截至发稿,涨4 64%,报2 03港元,成交额1393 55万港元。消息面上,上海电气公众号 2023-05-31 10:17:14
港股异动 | 恒科指数跌超2%创年内新低 多只成分股跌超4% 美联储6月加息预期升温-每日热文 恒生科技指数早盘跌超2%,低见3611 5点,刷新年内新低。成份股方面,截至发稿,微博-SW(09898)跌8 24%,报1 2023-05-31 10:09:18
港股异动 | 远洋集团(03377)午后涨超9% 居然之家拟19.63亿元收购北京朝阳远洋未来广场 环球观察 远洋集团(03377)午后涨超9%,截至发稿,涨7 53%,报0 5港元,成交额1324 51万港元。消息面上,居然之家公告 2023-05-30 13:58:10
港股异动 | 创维集团(00751)早盘持续走高涨超4% 要约结束 公司将回购1亿股股份 全球聚看点 创维集团(00751)早盘持续走高涨超4%,截止发稿涨4 89%,报3 86港元,成交额405万港元。消息面上,5月19日公 2023-05-30 11:56:50
当前速看:港股异动 | 快意智能(08040)现涨超5% 附属AYFE与HKPC订立顾问服务合约 快意智能(08040)现涨超5%,截至发稿,涨5 77%,报0 55港元,成交额131 35万港元。消息面上,5月29日,公司 2023-05-30 11:12:49
世界今热点:港股异动 | 华住集团(1179.HK)涨超6% Q1营收大增71% 净利润9.9亿元 同比扭亏为盈 格隆汇5月30日丨华住集团(1179 HK)涨超6%,报31 35港元,总市值999亿港元。该公司昨日公告,2023年一季度酒 2023-05-30 10:06:39
港股异动 | 呷哺呷哺(00520)早盘涨超4% 开启付费会员模式 预计到今年底将带来至少6亿元会费收入|新要闻 呷哺呷哺(00520)早盘涨超4%,截止发稿涨4 62%,报4 76港元,成交额405万港元。消息面上,5月20日,呷哺集团 2023-05-30 10:00:56
港股异动 | 中创新航(03931)午后跌超6% 报道称公司大规模解约应届生达2000人_当前热文 中创新航(03931)午后跌超6%,截至发稿,跌6 22%,报17 2港元,成交额568 6万港元。消息面上,中创新航大面 2023-05-29 14:12:44
港股异动 | 兖煤澳洲(03668)再跌超5% 海外煤炭价格持续下行 欧洲煤价跌穿100美元_环球热文 兖煤澳洲(03668)早盘再跌超5%,月内累跌超15%,截至发稿,跌5 63%,报24 3港元,成交额3347 44万港元。消息 2023-05-29 11:57:50

文章排行