汇丰控股,关于汇丰控股的所有信息
汇丰控股(00005)发布一季度业绩,归母净利润103.27亿美元,同比增长274.85% 每日焦点 智通财经APP讯,汇丰控股(00005)公布2023年第一季度业绩,该公司按列账基准实现收入201 71亿美元,同比增长 2023-05-02 13:00:01
【全球独家】汇丰控股(00005)将于4月27日派发2022年第二次股息每股0.23美元 智通财经APP讯,汇丰控股(00005)发布公告,该公司将于2023年4月27日派发2022年第二次股息每股0 23美元。 2023-04-17 20:03:57
港股异动 | 瑞信危机拖累欧美银行股下跌 渣打集团(02888)低开近7% 汇丰控股(00005)低开逾3% 当前独家 香港银行股早盘低开,截至发稿,渣打集团(02888)跌6 89%,报62 15港元;汇丰控股(00005)跌3 26%,报53 4港元;中银香港(02388)跌 2023-03-16 10:12:16
当前热讯:港股异动 | 汇丰控股(00005)现跌近6% 收购硅谷银行英国公司 小摩称未见明显协同效应 汇丰控股(00005)盘中跌超6%,截至发稿,跌5 77%,报53 05港元,成交额16 21亿港元。消息面上,汇丰控股宣布以1英镑的价格收购硅谷银行英国子公司 2023-03-14 15:15:40
智通ADR统计|1月29日 天天速讯 周四美股三大指数齐涨,港股ADR指数上涨,按比例计算,收报28976点,涨425 92点或1 47%。大型蓝筹股多数上涨,汇丰控股收报42 04港元,较港收市涨 2022-12-28 07:14:54
智通ADR统计 | 4月7日:热推荐 周二美股三大指数齐跌,港股ADR指数逆势上涨,按比例计算,收报29027点,涨89 03点或0 31%。大型蓝筹股涨跌不一,汇丰控股收报45 65港元,较港收市 2022-12-22 06:57:51
智通ADR统计 | 12月14日 周一美股三大指数集体收跌,港股ADR指数下跌,按比例计算,收报23689点,跌264 53点或-1 12%。大型蓝筹股悉数下跌,汇丰控股收报44 34港元,较港 2022-12-20 06:56:10
智通ADR统计 | 1月1日:每日观点 美股道指创新高,但港股ADR指数全日偏软,按比例计算,收报26990点,跌240 99点或0 89%。大型蓝筹股ADR涨跌不一,汇丰控股收报40 18港元,较港 2022-12-15 07:01:08
快看:智通ADR统计 | 3月20日 周五美股三大指数涨跌不一,港股ADR指数小幅上涨,按比例计算,收报29152点,涨162 45点或0 56%。大型蓝筹股涨跌不一,汇丰控股收报46 50港元,较 2022-08-18 07:04:50

文章排行