融资融券,关于融资融券的所有信息
神州信息:7月6日融资买入1507.83万元,融资融券余额4.5亿元 7月6日,神州信息(000555)融资买入1507 83万元,融资偿还2185 81万元 2023-07-07 11:40:45
美利云:7月6日融资买入2027.25万元,融资融券余额2.87亿元 7月6日,美利云(000815)融资买入2027 25万元,融资偿还2110 18万元, 2023-07-07 11:28:59
贝特瑞:7月5日融资买入15.61万元,融资融券余额4625.93万元 7月5日,贝特瑞(835185)融资买入15 61万元,融资偿还15 92万元,融资 2023-07-06 11:29:51
奇正藏药:6月29日融券卖出2000股,融资融券余额1.06亿元 6月29日,奇正藏药(002287)融资买入145 12万元,融资偿还231 26万元 2023-06-30 11:15:17
美诺华:6月28日融资买入246.62万元,融资融券余额1.79亿元 视焦点讯 6月28日,美诺华(603538)融资买入246 62万元,融资偿还368 76万元, 2023-06-29 09:49:45
三达膜:6月19日融资买入285.73万元,融资融券余额9855.35万元 6月19日,三达膜(688101)融资买入285 73万元,融资偿还249 41万元, 2023-06-20 09:52:28
今日快讯:卡莱特:6月14日融券卖出5414股,融资融券余额2436.51万元 6月14日,卡莱特(301391)融资买入155 04万元,融资偿还510 46万元, 2023-06-15 12:10:46
石化机械:6月14日融资买入476.15万元,融资融券余额1.77亿元 6月14日,石化机械(000852)融资买入476 15万元,融资偿还459 82万元 2023-06-15 10:33:30
天天通讯!万润新能:6月9日融资买入160.98万元,融资融券余额1.81亿元 6月9日,万润新能(688275)融资买入160 98万元,融资偿还242 56万元, 2023-06-10 09:06:39
天天关注:欧陆通:6月7日融资买入3082.16万元,融资融券余额1.1亿元 6月7日,欧陆通(300870)融资买入3082 16万元,融资偿还1363 98万元, 2023-06-08 11:56:49
维康药业:6月7日融资买入59.12万元,融资融券余额6573.71万元-全球热门 6月7日,维康药业(300878)融资买入59 12万元,融资偿还26 96万元,融 2023-06-08 11:51:52
每日热点:迈为股份:6月7日融券卖出2.08万股,融资融券余额6.47亿元 6月7日,迈为股份(300751)融资买入1282 8万元,融资偿还1586 89万元 2023-06-08 11:50:54
焦点快播:涛涛车业:6月6日融资买入523.15万元,融资融券余额4265.74万元 6月6日,涛涛车业(301345)融资买入523 15万元,融资偿还657 07万元, 2023-06-07 14:46:18
热推荐:德尔玛:6月6日融资买入1641.31万元,融资融券余额4832.01万元 6月6日,德尔玛(301332)融资买入1641 31万元,融资偿还1253 61万元, 2023-06-07 14:39:43
中熔电气:6月6日融资买入48.07万元,融资融券余额5730.23万元-今日热闻 6月6日,中熔电气(301031)融资买入48 07万元,融资偿还89 01万元,融 2023-06-07 12:03:29
华蓝集团:6月6日融资买入67.37万元,融资融券余额5182.77万元 6月6日,华蓝集团(301027)融资买入67 37万元,融资偿还163 79万元, 2023-06-07 11:48:34
创益通:6月6日融资买入1067.43万元,融资融券余额5089.23万元_焦点报道 6月6日,创益通(300991)融资买入1067 43万元,融资偿还1146 47万元, 2023-06-07 11:47:33
通行宝:6月6日融资买入307.21万元,融资融券余额3647.2万元 环球热推荐 6月6日,通行宝(301339)融资买入307 21万元,融资偿还437 89万元,融 2023-06-07 11:24:46
联动科技:6月6日融资买入2182.02万元,融资融券余额8798.51万元 6月6日,联动科技(301369)融资买入2182 02万元,融资偿还2012 73万元 2023-06-07 11:24:20
环球今日报丨天元宠物:6月6日融资买入131.17万元,融资融券余额2873.89万元 6月6日,天元宠物(301335)融资买入131 17万元,融资偿还201 87万元, 2023-06-07 11:21:30
金杯电工:5月31日融资买入678.44万元,融资融券余额1.85亿元|世界速看 5月31日,金杯电工(002533)融资买入678 44万元,融资偿还548 56万元,融资净买入129 88万元,融资余额1 85亿元。 2023-06-01 13:47:27
杭萧钢构:5月31日融资买入1150.4万元,融资融券余额5.34亿元 5月31日,杭萧钢构(600477)融资买入1150 4万元,融资偿还498 5万元,融资净买入651 9万元,融资余额5 3亿 2023-06-01 09:28:59
环球看点!海天瑞声:5月26日融券卖出5.34万股,融资融券余额3.37亿元 5月26日,海天瑞声(688787)融资买入2513 88万元,融资偿还3044 19万元,融资净卖出530 31万元,融资余额2 94亿元。 2023-05-27 11:27:27
一博科技:5月24日融资买入172.31万元,融资融券余额5629.81万元 5月24日,一博科技(301366)融资买入172 31万元,融资偿还170 3万元,融资净买入2 01万元,融资余额5454 74万元。 2023-05-25 11:34:32
焦点速讯:金科环境:5月22日融资买入41.15万元,融资融券余额2172.93万元 5月22日,金科环境(688466)融资买入41 15万元,融资偿还91 47万元,融资净卖出50 32万元,融资余额2172 93万元。 2023-05-23 09:34:39
仁东控股:5月19日融资买入1740元,融资融券余额13.25亿元 5月19日,仁东控股(002647)融资买入0 17万元,融资偿还6 1万元,融资净卖出5 93万元,融资余额13 25亿元。 2023-05-22 09:34:41
威腾电气:5月19日融券卖出2.4万股,融资融券余额2688.02万元 5月19日,威腾电气(688226)融资买入193 54万元,融资偿还210 0万元,融资净卖出16 47万元,融资余额2410 45万元。 2023-05-20 09:22:32
【当前独家】克来机电:5月18日融资买入179.21万元,融资融券余额5281.88万元 5月18日,克来机电(603960)融资买入179 21万元,融资偿还148 82万元,融资净买入30 39万元,融资余额5237 2023-05-19 08:55:03
摩恩电气:5月15日融资买入213.99万元,融资融券余额9335.49万元 5月15日,摩恩电气(002451)融资买入213 99万元,融资偿还171 44万元,融资净买入42 55万元,融资余额9332 33万元。 2023-05-16 10:17:50
每日关注!斯莱克:5月12日融资买入412.63万元,融资融券余额1.74亿元 5月12日,斯莱克(300382)融资买入412 63万元,融资偿还488 85万元,融资净卖出76 21万元,融资余额1 72亿元。 2023-05-15 10:25:31

文章排行