腾讯控股,关于腾讯控股的所有信息
世界微速讯:腾讯控股(00700)7月3日斥资4.01亿港元回购119万股 腾讯控股(00700)发布公告,于2023年7月3日,该公司斥资4 01亿港元回购 2023-07-03 18:58:02
海通证券:维持腾讯控股(00700.HK)“优于大市”评级 合理价值417.63-480.67港元 环球关注 海通证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700 HK)“优于大市”评级,预计2022-24年Non-IFRS归母净利润为1217 1587 1786亿元,合理 2023-02-03 10:57:50
腾讯控股(00700.HK):拟根据股份奖励计划发行发行合共977.16万股新股 每日快报 格隆汇1月20日丨腾讯控股(00700 HK)公布,于2023年1月20日,董事会已决议根据公司股东于2022年股东周年大会上授予的一般授权(最多可发行及配发的 2023-01-20 20:04:14
当前快讯:泓德基金秦毅旗下泓德睿源年报最新持仓,重仓腾讯控股 1月19日泓德基金旗下秦毅管理的泓德睿源三年持有期灵活配置混合型基金公布年报,近1年净值增长率-12 94%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股 2023-01-19 12:04:20
港股通活跃成交|1月3日 2023年1月3日当天,腾讯控股(00700 HK)、美团-W(03690 HK)、恒生中国企业(02828 HK)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为 2023-01-03 19:11:21
腾讯控股(00700)12月30日斥资约3.53亿港元回购105万股 智通财经APP讯,腾讯控股(00700)发布公告,该公司于2022年12月30日斥资约3 53亿港元回购105万股。每股回购价为331 6港元-339 4港元。 2022-12-30 17:53:42
智通ADR统计|1月29日 天天速讯 周四美股三大指数齐涨,港股ADR指数上涨,按比例计算,收报28976点,涨425 92点或1 47%。大型蓝筹股多数上涨,汇丰控股收报42 04港元,较港收市涨 2022-12-28 07:14:54
智通ADR统计 | 4月7日:热推荐 周二美股三大指数齐跌,港股ADR指数逆势上涨,按比例计算,收报29027点,涨89 03点或0 31%。大型蓝筹股涨跌不一,汇丰控股收报45 65港元,较港收市 2022-12-22 06:57:51
智通ADR统计 | 12月14日 周一美股三大指数集体收跌,港股ADR指数下跌,按比例计算,收报23689点,跌264 53点或-1 12%。大型蓝筹股悉数下跌,汇丰控股收报44 34港元,较港 2022-12-20 06:56:10
智通ADR统计 | 1月1日:每日观点 美股道指创新高,但港股ADR指数全日偏软,按比例计算,收报26990点,跌240 99点或0 89%。大型蓝筹股ADR涨跌不一,汇丰控股收报40 18港元,较港 2022-12-15 07:01:08
北水动向|北水成交净买入14.02亿 腾讯(00700.HK)继续获加仓 煤炭股遭内资抛售2新动态 9月16日港股市场,北水成交净买入14 02亿,其中港股通(沪)成交净买入12 5亿港元,港股通(深)成交净买入1 52亿港元。截至2022年9月16日收盘,腾 2022-11-14 17:56:58
全球快看点丨智通港股通资金流向统计(T+2)|11月4日 智通财经APP数据显示,11月1日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21 38 2022-11-04 09:16:22
微动态丨港股通活跃成交|8月18日 2022年8月18日当天,腾讯控股(00700 HK)、药明生物(02269 HK)、美团-W(03690 HK)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为1 2022-11-01 18:52:52
焦点热门:智通港股通活跃成交|10月25日 2022年10月25日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海外发展(00688)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30 73亿 2022-10-25 19:01:11
热点在线丨腾讯控股股价创三年半新低,连续回购难挡大跌,腾讯音乐归师不利,回港首日成交仅721万 财联社9月21日讯(记者成孟琦)跌跌撞撞中,腾讯控股还是失守一年股价低位。9月21日,腾讯控股收报286港元,创下自2018年12月底以来的新低。另 2022-09-21 21:13:20
当前关注:智通港股通活跃成交|9月19日 2022年9月19日当天,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10 91亿元、7 2022-09-19 18:59:57
环球播报:港股通活跃成交|9月13日 2022年9月13日当天,药明生物(02269 HK)、美团-W(03690 HK)、腾讯控股(00700 HK)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为1 2022-09-13 18:50:49
快看:智通ADR统计 | 3月20日 周五美股三大指数涨跌不一,港股ADR指数小幅上涨,按比例计算,收报29152点,涨162 45点或0 56%。大型蓝筹股涨跌不一,汇丰控股收报46 50港元,较 2022-08-18 07:04:50
环球新动态:港股通活跃成交|8月1日 2022年8月1日当天,腾讯控股(00700 HK)、美团-W(03690 HK)、吉利汽车(00175 HK)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21 2022-08-04 19:06:07

文章排行