消息面上,关于消息面上的所有信息
港股异动 | 山高新能源(01250)盈喜后涨超5% 预期年度归母净利约2.31亿港元至约2.82亿港元 同比扭亏为盈 每日资讯 山高新能源(01250)盈喜后涨超5%,截至发稿,涨5 08%,报0 062港元,成交额248 18万港元。消息面上,山高新能源公布,公司预期截至2022财年将 2023-03-07 11:08:45
港股异动 | IGG(00799)盈警后低开逾5% 预计去年净亏损约4.9亿港元至5.1亿港元 IGG(00799)盈警后低开逾5%,截至发稿,跌5 17%,报2 75港元,成交额119 63万港元。消息面上,IGG公布,预期该集团于2022年度将取得约4 2023-03-07 09:54:19
港股异动 | 三桶油延续涨势 中海油(00883)涨超3% 沙特上调4月对亚欧原油售价 三桶油延续近期涨势,截至发稿,中石化(00386)涨2 99%,报4 48港元;中海油(00883)涨2 94%,报11 92港元;中石油(00857)涨1 8 2023-03-06 14:01:26
世界观焦点:港股异动 | 艾美疫苗(06660)涨超10% 预计去年综合净亏损同比收窄约60%至70% 艾美疫苗(06660)涨超10%,截至发稿,涨6 15%,报27 6港元,成交额104 79万港元。消息面上,艾美疫苗公布,集团预期于截至2022年12月31日 2023-03-06 12:00:36
港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超8% mRNA产业化基地年产能预计可达7亿剂次mRNA疫苗产品-世界报道 云顶新耀-B(01952)涨超8%,截至发稿,涨7 99%,报19 74港元,成交额3298 47万港元。消息面上,云顶新耀近日在mRNA产业化基地举行启动仪式 2023-03-03 10:15:53
天天即时看!港股异动 | 力劲科技(00558)重挫逾10% 特斯拉“宏图计划”并未公布新车型 力劲科技(00558)早盘重挫逾10%,截至发稿,跌7 39%,报10 28港元,成交额1 01亿港元。消息面上,市场此前对特斯拉提出的“宏图计划”作出多重猜测 2023-03-02 10:05:25
港股异动 | 诺诚健华-B(09969)现跌近4% 渤健此前退回BTK抑制剂全球开发和商业化权益|全球通讯 诺诚健华-B(09969)午后跌近4%,截至发稿,跌3 7%,报8 84港元,成交额4792 23万港元。消息面上,诺诚健华日前公告称,获渤健通知,终止双方就有 2023-02-23 15:12:11
环球视讯!港股异动 | 瑞丽医美(02135)大涨逾21%创8个月新高 机构指医美需求复苏在即 终端医美机构有望率先迎来修复 瑞丽医美(02135)大涨逾21%,高见0 226港元创8个月新高。截至发稿,涨21 62%,报0 225港元,成交额101 77万港元。消息面上,上月初,瑞丽 2023-02-23 11:59:43
世界球精选!港股异动 | 恒生银行(00011)一度涨超4% 去年下半年净利息收入环比增35% 派息高于预期 恒生银行(00011)午后快速拉升,股价一度涨超4%,截至发稿,涨2 74%,报127 4港元,成交额1 49亿港元。消息面上,恒生银行发布2022年业绩,净利 2023-02-21 14:16:34
港股异动 | 潍柴动力(02338)现涨超4% 公司称物流重卡、工程类重卡需求均有望复苏|当前热讯 潍柴动力(02338)现涨超4%,截至发稿,涨4 24%,报12 28港元,成交额3 07亿港元。消息面上,潍柴动力近日接受调研时表示,宏观经济形势好转和经济 2023-02-17 12:10:01
速讯:游戏板块开盘领涨,惠程科技3连板 新京报贝壳财经讯游戏板块开盘领涨,惠程科技(002168)3连板,凯撒文化(002425)2连板,优刻得、天舟文化(300148)、完美世界(002624)等 2023-02-17 10:07:32
港股异动 | 山东新华制药(00719)涨近6% 吡拉西坦注射液通过仿制药一致性评价 山东新华制药(000756)(00719)涨近6%,截至发稿,涨5 86%,报6 5港元,成交额2699 44万港元。消息面上,山东新华制药发公告称,近日,公司 2023-02-16 11:18:23
港股异动 | 超媒体控股(00072)午后飙升逾145% 旗下商业周刊事业群宣布接入百度文心一言 世界时讯 超媒体控股(00072)午后飙升逾145%,高见0 91港元。截至发稿,涨105 41%,报0 76港元,成交额1707 79万港元。消息面上,2月14日,超 2023-02-15 15:10:43
港股异动 | 有线宽频(01097)复牌高开近45% 已获准交还本地收费电视牌照 将发展免费电视业务 有线宽频(01097)复牌高开近45%,截至发稿,涨44 9%,报0 071港元,成交额184 17万港元。消息面上,有线宽频宣布旗下有线电视已向政府提交申请, 2023-02-15 09:57:24
港股异动 | 东方海外国际(00316)午后跌超3% Q4总收入同比下滑34.8% 业绩开始反映运费下跌-环球实时 东方海外国际(00316)午后跌超3%,截至发稿,跌3 43%,报132 2港元,成交额8391 66万港元。消息面上,东方海外国际公布,于2022年第四季度, 2023-02-13 15:13:20
港股异动 | 香港地产股全线走低 瑞银称领展供股会令行业短期出现获利回吐|天天头条 香港地产股全线走低,截至发稿,新世界发展(00017)跌7 1%,报22 25港元;恒基地产(00012)跌3 94%,报28 05港元;新鸿基地产(00016 2023-02-13 12:08:59
港股异动 | 信邦控股(01571)早盘高开逾10% 预计2022年度归母净利同比增加至不少于4.2亿元 信邦控股(01571)早盘高开逾10%,截至发稿,涨10 39%,报3 4港元,总市值34 1亿港元。消息面上,信邦控股发公告称,公司预期截至2022年12月3 2023-02-13 10:02:12
港股异动 | 康龙化成(03759)跌超5% 遭摩根大通减持H股 涉资约1.36亿港元 康龙化成(300759)(03759)早盘跌超5%,截至发稿,跌5 28%,报51 15港元,成交额4929 09万港元。消息面上,据港交所文件,2月2日至3日 2023-02-10 12:14:48
港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)再跌超4% 完成配售2500万股股份 净筹约3.76亿港元 康宁杰瑞制药-B(09966)早盘再跌超4%,截至发稿,跌4 23%,报14 48港元,成交额4167 9万港元。消息面上,康宁杰瑞制药公布,卖方配售的所有条件 2023-02-10 10:07:44
港股异动 | 海昌海洋公园(02255)跌超9% 遭剔除MSCI中国指数 纳入仅三个月 海昌海洋公园(02255)早盘跌超9%,截至发稿,跌7 66%,报2 05港元,成交额4280 93万港元。消息面上,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更 2023-02-10 10:02:47
环球百事通!港股异动 | 小米集团-W(01810)涨超5% 小米Civi 2潮流限定版今日开售 小米集团-W(01810)涨超5%,截至发稿,涨4 33%,报13港元,成交额4 78亿港元。消息面上,小米Civi2HelloKitty潮流限定版于今日 2023-02-09 11:07:24
港股异动 | 网易-S(09999)尾盘飙升逾4% 报道称网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型 全球最新 网易-S(09999)尾盘飙升逾4%,截至发稿,涨2 41%,报144 4港元,成交额9 78亿港元。消息面上,据财联社报道,记者从网易有道获悉,有道AI技术团 2023-02-08 15:59:24
港股异动 | 都市丽人(02298)再涨超18% 股价三连阳累涨近30% 公司此前开启百城千店计划 都市丽人(02298)再涨超18%,股价暂现三连阳,累计涨幅近30%。截至发稿,涨18 42%,报0 27港元,成交额213 22万港元。消息面上,随着全国经济 2023-02-08 14:52:50
港股异动 | 中国铝业(02600)反弹逾6% 西南地区电解铝意外减产 或扭转铝市过剩预期|全球看点 中国铝业(02600)早盘反弹逾6%,截至发稿,涨5 25%,报4 21港元,成交额1 06亿港元。消息面上,据报道,云南省或将对电解铝进行新一轮限产,限产规模 2023-02-07 12:04:11
环球热资讯!港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)午后涨近5% 较招股价已涨近150% 3DMEDICINES-B(01244)午后涨近5%,高见61 5港元,较招股价26 5港元累涨近150%。截至发稿,涨4 86%,报61 5港元,成交额14 2023-02-03 15:09:50
每日资讯:港股异动 | 移卡(09923)午后急升逾5% 2022年到店电商服务GMV同比增长730% 移卡(09923)午后急升逾5%,截至发稿,涨3 96%,报28 85港元,成交额4461 21万港元。消息面上,根据移卡此前披露的2022年数据显示, "到店电 2023-02-03 14:59:03
全球聚焦:港股异动 | 德琪医药-B(06996)涨超7% ATG-022用于治疗晚期或转移性实体瘤患者的首次临床试验已获准在澳大利亚开展 德琪医药-B(06996)涨超7%,截至发稿,涨6 17%,报5 85港元,成交额393 83万港元。消息面上,德琪医药发公告称,ATG-022用于治疗晚期或转 2023-02-02 10:14:26
港股异动 | 中远海能(01138)午后再涨近5% 预期全年纯利约12.8亿-15.8亿元 中远海能(600026)(01138)午后再涨近5%,截至发稿,涨4 9%,报7 71港元,成交额1 91亿港元。消息面上,中远海能发布公告,预期2022年录得 2023-02-01 14:58:31
港股异动 | 海丰国际(01308)涨超4%领涨集运股 2022年全国港口集装箱吞吐量2.9亿吨 同比增长4.7%_环球观点 集运股早盘走高,截至发稿,海丰国际(01308)涨4 45%,报17 84港元;东方海外国际(00316)涨4 16%,报135 1港元;中远海控(601919 2023-02-01 11:18:23
世界球精选!港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)盈喜后涨超5% 预期2022年归母净利同比增加约50%到60% 洛阳玻璃股份(01108)盈喜后涨超5%,高见10 2港元创2022年9月份以来新高。截至发稿,涨4 68%,报10 06港元,成交额767 77万港元。消息面 2023-02-01 10:01:48

文章排行